昆仑万维8月30日发布消息,8月29日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员昆仑万维CEO 方汉,昆仑万维战略副总裁 牟竹云,通过电话会议进行。
调研主要内容
方总回顾公司2023年上半年整体情况: 2023年,我们正式宣布“Allin”AGI与AIGC的长期战略。尽管2023年上半年宏观环境复杂多变,我们仍坚持既定战略,抓住市场机遇,稳步发展。报告期内,公司实现营业收入亿元,同比增长8%。整体毛利率达80%;实现经营性现金流亿元,同比增长…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 海通证券 | 证券公司 |
3 | 财通证券 | 证券公司 |
4 | 国信证券 | 证券公司 |
5 | 方正证券 | 证券公司 |
6 | 国泰君安 | 证券公司 |
7 | 国盛证券 | 证券公司 |
8 | 安信证券 | 证券公司 |
9 | 高盛亚洲 | 其它 |
10 | 工银国际 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,昆仑万维近一年共接待78家机构181次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-27 | 19 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-05 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-05-04 | 35 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-11 | 47 | ||||||
2022-11-04 | 27 | ||||||
2022-09-05 | 27 | - | - | - | - | - | |
2022-08-31 | 25 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,立讯精密、银轮股份、威高骨科、国芯科技、润建股份、丸美股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 444 | 电话会议 | 2023-08-29 |
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
688262 | 国芯科技 | 195 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
002929 | 润建股份 | 185 | 电话会议 | 2023-08-27 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 热讯频道网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com