【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,歌尔股份(002241)获外资买入312.49万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有歌尔股份1.14亿股,占流通股3.85%,累计持股成本29.92元,持股亏损41.20%。
歌尔股份最近5个交易日下跌1.40%,陆股通累计净买入1979.92万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价17.96元;最近20个交易日下跌5.38%,陆股通累计净卖出2275.35万股,占流通盘0.75%,区间平均卖出价17.91元;最近60个交易日下跌4.56%,陆股通累计净买入2895.73万股,占流通盘0.97%,区间平均买入价18.22元。
歌尔股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 1.14亿 | 3.85 | 5530.65万 | 312.49万 | 29.92 |
2023-8-8 | 1.1亿 | 3.74 | 2510.12万 | 139.86万 | 30.26 |
2023-8-7 | 1.09亿 | 3.69 | 7801.62万 | 432.81万 | 30.42 |
2023-8-4 | 1.05亿 | 3.48 | 1.04亿 | 574.31万 | 30.93 |
2023-8-3 | 9893.04万 | 3.29 | 9356.11万 | 520.46万 | 31.68 |
2023-8-2 | 9372.58万 | 3.12 | 4428.6万 | 247.85万 | 32.44 |
2023-8-1 | 9124.73万 | 3.04 | 4593.86万 | 256.63万 | 32.83 |
2023-7-31 | 8868.1万 | 2.95 | 3160.73万 | 176.85万 | 33.26 |
2023-7-28 | 8691.25万 | 2.89 | 501.22万 | 28.68万 | 33.58 |
2023-7-27 | 8662.57万 | 2.88 | -1.32亿 | -756.59万 | 33.63 |
Copyright © 2015-2022 热讯频道网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com