(资料图片)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,开创国际因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。开创国际当日收报10.93元,涨跌幅9.96%,振幅16.65%,换手率8.49%,成交额2.12亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券丽水营业部 | 328.3 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 304.18 | - | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 302.7 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 300.72 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 288.6 | - | - |
合计 | - | 1524.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 672.02 | - |
2 | 中信证券杭州文三路营业部 | - | 493.12 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 437.03 | - |
4 | 机构专用 | - | 398.31 | - |
5 | 国信证券公司总部 | - | 348.85 | - |
合计 | - | - | 2349.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 热讯频道网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com